Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Heynen, Peter | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Malestein, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
![]() |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 | 21:00 | Veld 3 |
Donderdag | 19:30 | 21:00 | Veld 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 0 | 25 | |
2 | VOP JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 0 | 25 | |
3 | Hoogland JO17-3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 0 | 20 | |
4 | IJsselmeervogels JO17-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 0 | 18 | |
5 | Hooglanderveen JO17-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 0 | 17 | |
6 | VVZA JO17-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | 0 | 15 | |
7 | Hees JO17-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | 0 | 10 | |
8 | Roda '46 JO17-4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 28 | -13 | 0 | 9 | |
9 | CJVV JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 33 | -13 | 0 | 7 | |
10 | Amsvorde JO17-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 30 | -22 | 0 | 5 | |
11 | Baarn sv JO17-2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 17 | 37 | -20 | 0 | 3 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Webmaster@vveemdijk.nl