Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bout, Wouter | Teamspeler | |
Nijenhuis, Arter | Teamspeler | |
Ritsema, Levi | Teamspeler | |
Vedder, Maas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Koelewijn, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
![]() |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Dinsdag | Veld 1b2 | 18:30 | 19:30 |
Donderdag | Veld 1b2 | 18:30 | 19:30 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 0 | 13 | |
2 | IJsselmeervogels JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0 | 13 | |
3 | Hoogland JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 0 | 9 | |
4 | Eemdijk JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 0 | 6 | |
5 | Cobu Boys JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 40 | -20 | 0 | 3 | |
6 | Nieuwland ASC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 0 | 0 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Webmaster@vveemdijk.nl