Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H. (Ad) Blom | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.C.F. (Patrick) Dorrestein | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVZ '49 3 - Eemdijk 3 | 26 aug. 2006 | 3 - 6 |
Eemdijk 3 - VVZ '49 3 | 29 aug. 2009 | 3 - 0 |
Eemdijk 3 - VVZ '49 3 | 31 aug. 2013 | 1 - 6 |
VVZ '49 3 - Eemdijk 3 | 9 nov. 2013 | 10 - 1 |
Eemdijk 3 - VVZ '49 3 | 12 apr. 2014 | 1 - 3 |
Eemdijk 3 - VVZ '49 3 | 5 nov. 2022 | 2 - 5 |
VVZ '49 3 - Eemdijk 3 | 18 feb. 2023 | 2 - 3 |
VVZ '49 3 - Eemdijk 3 | 7 okt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 3 | Eemdijk 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 119 |
Uit gewonnen | 55 | 89 |
% gewonnen | 41% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 31% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijst, Julian | Overige staf | Teammanager |
Duijst, Julian | Teamspeler | |
Gilkes, Rogier | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Teamspeler | |
Koelewijn, Jacob Jan | Teamspeler | |
Koelewijn, Robert | Teamspeler | |
Vuurst, Arjen van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie