Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO10-7 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 22% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overkleeft, Rob | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Sjaak De | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Sjaak De | Technische staf | Trainer |
Veldhuizen, Milan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.