Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.P. (Stefan) Berg | Assistent-scheidsrechter |
P.A. (Peter) de Waard | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Vierde official |
B.A. (Bryan) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 1 - vv Scherpenzeel 1 | 18 mei 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 1 | vv Scherpenzeel 1 |
Thuis gewonnen | 143 | 124 |
Uit gewonnen | 116 | 115 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Barry | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Henk van den | Overige staf | Teammanager |
Broek, Gijs van den | Overige staf | Teammanager |
Daas, Guido den | Teamspeler | Verdediger |
Elst, Jouke van | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Mark de | Teamspeler | Middenvelder |
Helms, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Jabir, Houssain | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Janssen, Mart | Teamspeler | Verdediger |
Jochemsen, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Laghmouchi, Soufiane | Teamspeler | Aanvaller |
Marbouh, Mourad | Teamspeler | Verdediger |
Pilon, Olivier | Teamspeler | Aanvaller |
Riel, Eef van | Teamspeler | Middenvelder |
Selhorst, Sander | Technische staf | Keeperstrainer |
Slop, Sven | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Soest, Arwin van | Teamspeler | Middenvelder |
Trommelen, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Freek van | Teamspeler | |
Beukers, Zeger | Teamspeler | |
Blokhuis, Rick | Teamspeler | |
Dalen, Jesper van | Teamspeler | |
Dikkenberg, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Hartog, Jan Pieter | Teamspeler | |
Huijgen, Jordie | Teamspeler | |
Koelewijn, Thomas | Teamspeler | |
Mheen, Teo v.d. | Overige staf | Teammanager |
Nsingi, Franslyn | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.