Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJsselmeervogels JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
Adres | Westdijk 12 |
Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2992200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJsselmeervogels JO11-3 - Eemdijk JO11-1 | 27 aug. 2016 | 0 - 7 |
Eemdijk JO11-1 - IJsselmeervogels JO11-3 | 30 sep. 2017 | 3 - 10 |
Eemdijk JO11-1 - IJsselmeervogels JO11-3 | 10 apr. 2018 | 1 - 8 |
IJsselmeervogels JO11-3 - Eemdijk JO11-1 | 9 okt. 2019 | 2 - 7 |
Eemdijk JO11-1 - IJsselmeervogels JO11-3 | 2 okt. 2021 | 2 - 3 |
IJsselmeervogels JO11-3 - Eemdijk JO11-1 | 30 okt. 2021 | 1 - 6 |
Eemdijk JO11-1 - IJsselmeervogels JO11-3 | 11 feb. 2023 | 5 - 1 |
IJsselmeervogels JO11-3 - Eemdijk JO11-1 | 1 apr. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJsselmeervogels JO11-3 | Eemdijk JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 43 |
Uit gewonnen | 46 | 39 |
% gewonnen | 52% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 56% | 55% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Thijs | Teamspeler | |
Graaf, Dave de | Teamspeler | |
Graaf, Tristan de | Teamspeler | |
Hop, Albert | Technische staf | Trainer |
Zwaan, Gerrit | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.