Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland ASC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Laan van Duurzaamheid 10 |
Plaats | 3824DZ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4565077 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk JO13-2 - Nieuwland JO13-2 | 17 sep. 2022 | 0 - 2 |
Nieuwland JO13-2 - Eemdijk JO13-2 | 12 nov. 2022 | 1 - 3 |
Nieuwland JO13-2 - Eemdijk JO13-2 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland JO13-2 | Eemdijk JO13-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 4 |
Uit gewonnen | 25 | 4 |
% gewonnen | 37% | 23% |
% thuis gewonnen | 40% | 22% |
% uit gewonnen | 34% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hendrikus | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuizen, Sven | Teamspeler | |
Kalka, Niels | Overige staf | Teammanager |
Koops, Collin | Teamspeler | |
Muijs, Luca | Teamspeler | |
Veldhuizen, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkum, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Bekkum, Erik van | Technische staf | Trainer/coach |
Boersma, Job | Teamspeler | |
Bruijntjes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Compagnie, Twan | Teamspeler | |
Dusée, Daan | Teamspeler | |
Gebbink, Tobias | Teamspeler | |
Hemkes, Tobias | Teamspeler | |
Pronk, Kian | Teamspeler | |
Schoonderbeek, Storm | Teamspeler | |
Steeg, Jelle van der | Teamspeler | |
Uzumcu, Kenan | Teamspeler | |
Wisse, Iddo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.