Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland ASC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Laan van Duurzaamheid 10 |
Plaats | 3824DZ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4565077 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rianne) Gebbink-Wissink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk JO13-2 - Nieuwland JO13-2 | 17 sep. 2022 | 0 - 2 |
Nieuwland JO13-2 - Eemdijk JO13-2 | 12 nov. 2022 | 1 - 3 |
Nieuwland JO13-2 - Eemdijk JO13-2 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland JO13-2 | Eemdijk JO13-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 5 |
Uit gewonnen | 26 | 7 |
% gewonnen | 36% | 27% |
% thuis gewonnen | 38% | 20% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Noud | Teamspeler | |
Graaf, Jaap Henk de | Technische staf | Trainer |
Graaf, Jaap Henk de | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Jurre de | Teamspeler | |
Huijgen, Siem | Teamspeler | |
Nicolai, Jorn | Teamspeler | |
Spierenburg, Sam | Teamspeler | |
Veldhuizen, Lars | Teamspeler | |
Veldhuizen, Phil | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abgar, Raouan | Teamspeler | |
Burgsteden, Niels van | Technische staf | Trainer/coach |
Eijken, Sami | Teamspeler | |
Hartkamp, Lars | Teamspeler | |
Hof, Pim Van 't | Teamspeler | |
Hoor, Thijmen Ten | Teamspeler | |
Kamp, Rens Van de | Teamspeler | |
Moons, Noah | Teamspeler | |
Schipper, Harm | Teamspeler | |
Schipper, Herman | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schrier, Boaz van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.