Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJsselmeervogels JO13-3 - Eemdijk JO13-2 | 24 sep. 2022 | 4 - 2 |
Eemdijk JO13-2 - IJsselmeervogels JO13-3 | 19 nov. 2022 | 3 - 0 |
Eemdijk JO13-2 - IJsselmeervogels JO13-3 | 15 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk JO13-2 | IJsselmeervogels JO13-3 |
Thuis gewonnen | 5 | 18 |
Uit gewonnen | 7 | 14 |
% gewonnen | 27% | 24% |
% thuis gewonnen | 20% | 28% |
% uit gewonnen | 35% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garderen, Aiden van | Teamspeler | |
Graaf, Philip de | Overige staf | Teammanager |
Groep, Gerrit van de | Technische staf | Trainer |
Haar, Jim ter | Teamspeler | |
Hop, Davi | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Noud | Teamspeler | |
Graaf, Jaap Henk de | Technische staf | Trainer |
Graaf, Jaap Henk de | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Jurre de | Teamspeler | |
Huijgen, Siem | Teamspeler | |
Nicolai, Jorn | Teamspeler | |
Spierenburg, Sam | Teamspeler | |
Veldhuizen, Lars | Teamspeler | |
Veldhuizen, Phil | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.