Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVV '31 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostermeent |
Adres | Hendrik Smitlaantje 6 |
Plaats | 1261VA BLARICUM |
Telefoonnummer | 035-5386098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Hildebrand | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVV 31 JO11-2 - Eemdijk JO11-1 | 26 mei 2018 | 2 - 3 |
BVV 31 JO11-2 - Eemdijk JO11-1 | 22 sep. 2018 | 1 - 15 |
BVV 31 JO11-2 - Eemdijk JO11-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVV 31 JO11-2 | Eemdijk JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 38 |
Uit gewonnen | 28 | 38 |
% gewonnen | 60% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 70% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Noud | Teamspeler | |
Graaf, Jaap Henk de | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Jurre de | Teamspeler | |
Huijgen, Siem | Teamspeler | |
Veldhuizen, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pollemans, Jorchy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.