Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J.M.H. (Ezra) Drost | Assistent-scheidsrechter |
R.H.N. (Ronald) van Rijn | Scheidsrechter |
E.K. (Klaas) van de Groep | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 6 - Merino's De 3 | 17 nov. 2012 | 2 - 4 |
Merino's De 3 - Eemdijk 6 | 4 mei 2013 | 0 - 8 |
Merino's De 3 - Eemdijk 6 | 17 dec. 2022 | 1 - 0 |
Eemdijk 6 - Merino's De 3 | 10 jun. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 6 | Merino's De 3 |
Thuis gewonnen | 125 | 74 |
Uit gewonnen | 99 | 61 |
% gewonnen | 54% | 36% |
% thuis gewonnen | 63% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Kjell van | Teamspeler | |
Asselt, Skyler van | Teamspeler | |
Berg, Rick v.d. | Teamspeler | |
Binsbergen, Ruben van | Teamspeler | |
Blad, Jesper | Teamspeler | |
Burgwal, Pieter | Teamspeler | |
Drost, Ezra | Teamspeler | |
Haar, Jasper van de | Teamspeler | |
Hardeveld, Robin Van | Teamspeler | |
Hommes, Christiaan | Teamspeler | |
Mumsen, Bas | Teamspeler | |
Mumsen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Scheidt, Erwin | Teamspeler | |
Sturm, Danny | Teamspeler | |
Treffers, Stefan | Teamspeler | |
Versteeg, Kevin | Teamspeler | |
Verwoert, Marco | Teamspeler | |
Vink, Robin | Teamspeler | |
Wijk, Patrick van | Teamspeler | |
Willemsen, Nick | Teamspeler | |
Willemsen, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Edwin | Teamspeler | |
Bijlard, Ayrton | Teamspeler | |
Broer, Dick | Teamspeler | |
Haar, Wilco ter | Teamspeler | |
Huijgen, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Steffan de | Teamspeler | |
Meester, Arjen | Teamspeler | |
Mheen, Alexander vd | Teamspeler | |
Post, Sjoerd | Teamspeler | |
Schaap, Raymond | Teamspeler | |
Schaap, Wesley | Teamspeler | |
Snel, André | Teamspeler | |
Tap, A. | Teamspeler | |
Tap, Johan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.