Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-West |
Adres | Bosstraat 88 |
Plaats | 3766AJ SOEST |
Telefoonnummer | 035-6015790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hayrettin) Ikizkaya | Scheidsrechter |
N. (Nick) Wolfsen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 10 - SEC 3 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
SEC 3 - Eemdijk 10 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEC 3 | Eemdijk 10 |
Thuis gewonnen | 27 | 8 |
Uit gewonnen | 26 | 5 |
% gewonnen | 30% | 23% |
% thuis gewonnen | 32% | 27% |
% uit gewonnen | 28% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Joël | Teamspeler | |
Bosch, Daan | Teamspeler | |
Evre, Taylan | Teamspeler | |
Goot, Sem Van der | Teamspeler | |
Goudbeek, Merijn | Teamspeler | |
Goudbeek, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Ivar de | Teamspeler | |
Groep, Roy Van de | Teamspeler | |
Haneghem, Xander van | Teamspeler | |
Hartog, Jeffrey (Jan) | Teamspeler | |
Hartog, Rick | Teamspeler | |
Hopman, Tom | Teamspeler | |
Jong, Patrick de | Teamspeler | |
Koelewijn, Arwout | Teamspeler | |
Koelewijn, Willem Ruben | Teamspeler | |
Verburg, Cornelis Lubbertus | Teamspeler | |
Zwaan, Rogier | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sven van | Teamspeler | Keeper |
Berg, Stefan van den | Teamspeler | Verdediger |
Boetekees, Mark | Teamspeler | |
Bosch, Randy uit den | Teamspeler | Verdediger |
Duinkerken, Collin van | Teamspeler | Verdediger |
Esmail, Ali | Teamspeler | Aanvaller |
Groenestein, Richie van | Teamspeler | Keeper |
Jong, Laurens de | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Quillan de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Quillan de | Teamspeler | Middenvelder |
Kerkhof, Jelmar van de | Teamspeler | |
Klarenbeek, Anthony | Technische staf | Trainer/coach |
Klarenbeek, Morrison | Teamspeler | Middenvelder |
Leijenhorst, Angelo van | Teamspeler | |
Schimmel, Levi | Teamspeler | Verdediger |
Vaessen, Lyam | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.