Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-West |
Adres | Bosstraat 88 |
Plaats | 3766AJ SOEST |
Telefoonnummer | 035-6015790 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hayrettin) Ikizkaya | Scheidsrechter |
N. (Nick) Wolfsen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 10 - SEC 3 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
SEC 3 - Eemdijk 10 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEC 3 | Eemdijk 10 |
Thuis gewonnen | 28 | 8 |
Uit gewonnen | 27 | 5 |
% gewonnen | 31% | 23% |
% thuis gewonnen | 32% | 27% |
% uit gewonnen | 29% | 18% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sven van | Teamspeler | Keeper |
Berg, Stefan van den | Teamspeler | Verdediger |
Bosch, Randy uit den | Teamspeler | Verdediger |
Duinkerken, Collin van | Teamspeler | Verdediger |
Groenestein, Richie van | Teamspeler | Keeper |
Hoebe, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Laurens de | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Quillan de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Quillan de | Teamspeler | Middenvelder |
Kerkhof, Jelmar van de | Teamspeler | |
Klarenbeek, Anthony | Technische staf | Trainer/coach |
Klarenbeek, Morrison | Teamspeler | Middenvelder |
Leijenhorst, Angelo van | Teamspeler | |
Schimmel, Levi | Teamspeler | Verdediger |
Vaessen, Lyam | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Info@vveemdijk.nl