Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 9 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rik) Koelewijn | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.J. (Brent) van Dorssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CJVV 8 - Eemdijk 9 | 24 sep. 2011 | 8 - 0 |
CJVV 8 - Eemdijk 9 | 3 dec. 2022 | 0 - 3 |
Eemdijk 9 - CJVV 8 | 20 mei 2023 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 9 | CJVV 8 |
Thuis gewonnen | 39 | 75 |
Uit gewonnen | 28 | 55 |
% gewonnen | 37% | 32% |
% thuis gewonnen | 41% | 37% |
% uit gewonnen | 32% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Dalfsen, Barend van | Teamspeler | Verdediger |
Diermen, Jelle Van | Teamspeler | |
Drenth, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Duijst, Brian | Teamspeler | Keeper |
Essenberg, Kevin | Teamspeler | |
Geest, Jaco van de | Teamspeler | |
Graaf, Henk de | Teamspeler | |
Graaf, Jari de | Teamspeler | |
Graaf, Nick de | Teamspeler | Aanvaller |
Groep, Martijn Van de | Teamspeler | |
Heinen, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Meester, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Silva, Marco Honorato | Teamspeler | |
Vedder, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Vuurst, Nick van de | Teamspeler | |
Wijngaard, Gento | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Info@vveemdijk.nl