Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CJVV 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Vermeerkwartier |
Adres | Gasthuislaan 70 |
Plaats | 3817EP AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Maurits) Struik | Scheidsrechter |
H. (Hermen) Baan | Assistent-scheidsrechter |
A (Alexander) vd Mheen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 7 - CJVV 9 | 10 sep. 2011 | 3 - 0 |
CJVV 9 - Eemdijk 7 | 10 dec. 2011 | 0 - 3 |
Eemdijk 7 - CJVV 9 | 24 nov. 2012 | 3 - 3 |
CJVV 9 - Eemdijk 7 | 17 sep. 2016 | 3 - 2 |
Eemdijk 7 - CJVV 9 | 4 mrt. 2017 | 2 - 1 |
CJVV 9 - Eemdijk 7 | 5 okt. 2019 | 1 - 5 |
Eemdijk 7 - CJVV 9 | 12 nov. 2022 | 8 - 1 |
CJVV 9 - Eemdijk 7 | 1 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CJVV 9 | Eemdijk 7 |
Thuis gewonnen | 65 | 103 |
Uit gewonnen | 59 | 69 |
% gewonnen | 34% | 44% |
% thuis gewonnen | 37% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Edwin | Teamspeler | |
Graaf, Niels de | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Niels de | Teamspeler | |
Haar, Wilco ter | Teamspeler | |
Huijgen, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Steffan de | Teamspeler | |
Meester, Arjen | Teamspeler | |
Mheen, Alexander vd | Teamspeler | |
Plattel, Ayrton | Teamspeler | |
Post, Sjoerd | Teamspeler | |
Ruizendaal, Casper | Teamspeler | |
Schaap, Raymond | Teamspeler | |
Schaap, Wesley | Teamspeler | |
Snel, André | Teamspeler | |
Tap, A. | Teamspeler | |
Tap, Johan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Hermen | Teamspeler | |
Beek, Dide Van | Teamspeler | |
Bobeldijk, Leonard | Teamspeler | |
Boogaard, Rogier | Teamspeler | |
Branderhorst, Julian | Teamspeler | |
De Jong, Gerrit | Teamspeler | |
Hartveld, Antony | Teamspeler | |
Jongh, Jan Antonie de | Teamspeler | |
Jongh, Jan Antonie de | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Reinier van | Teamspeler | |
Luijk, André | Teamspeler | |
Luijk, Lennart | Teamspeler | |
Luijk, Mark | Teamspeler | |
Meijerink, Gerwin | Teamspeler | |
Mosselman, Jacob Johannes | Teamspeler | |
Oomen, Jacco | Teamspeler | |
Overduin, Jacco | Teamspeler | |
Veldman, Erwin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.