Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CJVV 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Vermeerkwartier |
Adres | Gasthuislaan 70 |
Plaats | 3817EP AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Maurits) Struik | Scheidsrechter |
H. (Hermen) Baan | Assistent-scheidsrechter |
A (Alexander) vd Mheen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 7 - CJVV 9 | 10 sep. 2011 | 3 - 0 |
CJVV 9 - Eemdijk 7 | 10 dec. 2011 | 0 - 3 |
Eemdijk 7 - CJVV 9 | 24 nov. 2012 | 3 - 3 |
CJVV 9 - Eemdijk 7 | 17 sep. 2016 | 3 - 2 |
Eemdijk 7 - CJVV 9 | 4 mrt. 2017 | 2 - 1 |
CJVV 9 - Eemdijk 7 | 5 okt. 2019 | 1 - 5 |
Eemdijk 7 - CJVV 9 | 12 nov. 2022 | 8 - 1 |
CJVV 9 - Eemdijk 7 | 1 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CJVV 9 | Eemdijk 7 |
Thuis gewonnen | 65 | 110 |
Uit gewonnen | 59 | 70 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 37% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Hillebrand | Teamspeler | |
Bos, Walter | Teamspeler | |
Duijst, Henk-Wim | Teamspeler | |
Graaf, Jaap Henk de | Teamspeler | |
Graaf, Klaas de | Teamspeler | |
Groep, Klaas van de | Teamspeler | |
Haar, Martijn ter | Teamspeler | |
Koelewijn, Bart | Teamspeler | |
Koelewijn, Bort Harm | Teamspeler | |
Koelewijn, Ezra | Teamspeler | |
Koelewijn, Jan Wout | Teamspeler | |
Koelewijn, Tim | Teamspeler | |
Muijs, Henk | Teamspeler | |
Nagel, Gerrit | Teamspeler | |
Smith, Darren | Teamspeler | |
Smith, Martin | Teamspeler | |
Twillert, Jan van | Teamspeler | |
Vedder, Wouter | Teamspeler | |
Vermeer, Job | Teamspeler | |
Visscher, Maarten | Teamspeler | |
Zijl, Arjen | Teamspeler | |
Zijl, Richard | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie