Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVVV 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Panhuis |
Adres | Verlengde Sportlaan 2 |
Plaats | 3905AE VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-514562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 6 - GVVV 6 | 5 nov. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVVV 6 | Eemdijk 6 |
Thuis gewonnen | 115 | 123 |
Uit gewonnen | 84 | 98 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 59% | 65% |
% uit gewonnen | 42% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Hillebrand | Teamspeler | |
Bos, Walter | Teamspeler | |
Duijst, Henk-Wim | Teamspeler | |
Graaf, Jaap Henk de | Teamspeler | |
Groep, Klaas van de | Teamspeler | |
Haar, Martijn ter | Teamspeler | |
Koelewijn, Bort Harm | Teamspeler | |
Koelewijn, Jan Wout | Teamspeler | |
Muijs, Henk | Teamspeler | |
Nagel, Gerrit | Teamspeler | |
Smith, Darren | Teamspeler | |
Smith, Martin | Teamspeler | |
Twillert, Jan van | Teamspeler | |
Vedder, Wouter | Teamspeler | |
Visscher, Maarten | Teamspeler | |
Zijl, Arjen | Teamspeler | |
Zijl, Richard | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Marc van | Teamspeler | |
Bouman, Tom | Teamspeler | |
Bouman, William | Technische staf | Trainer |
Garderen, Mark van | Teamspeler | |
Geerenstein, Bart van | Teamspeler | |
Hardeman, Raoul | Teamspeler | |
Jansen, Robbert | Teamspeler | |
Lee, Bastiaan | Teamspeler | |
Lee, Tim | Teamspeler | |
Meffert, Brian | Teamspeler | |
Prins, Ramon | Teamspeler | |
Stempvoort, Joost van | Teamspeler | |
Stempvoort, Marius van | Overige staf | Teammanager |
Urban, Lesley | Teamspeler | |
Valkis, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.