Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hayrettin) Ikizkaya | Scheidsrechter |
B. (Bjorn) Koops | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 5 - VOP 3 | 12 sep. 2009 | 3 - 1 |
Eemdijk 5 - VOP 3 | 2 feb. 2013 | 1 - 0 |
Eemdijk 5 - VOP 3 | 6 dec. 2014 | 2 - 9 |
VOP 3 - Eemdijk 5 | 13 dec. 2014 | 3 - 0 |
Eemdijk 5 - VOP 3 | 11 nov. 2017 | 6 - 0 |
VOP 3 - Eemdijk 5 | 12 mei 2018 | 1 - 3 |
Eemdijk 5 - VOP 3 | 30 nov. 2019 | 6 - 0 |
VOP 3 - Eemdijk 5 | 19 feb. 2022 | 2 - 5 |
Eemdijk 5 - VOP 3 | 19 mrt. 2022 | 3 - 0 |
VOP 3 - Eemdijk 5 | 3 dec. 2022 | 2 - 2 |
Eemdijk 5 - VOP 3 | 20 mei 2023 | 0 - 3 |
Eemdijk 5 - VOP 3 | 21 okt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 5 | VOP 3 |
Thuis gewonnen | 132 | 66 |
Uit gewonnen | 90 | 58 |
% gewonnen | 52% | 38% |
% thuis gewonnen | 61% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Robert | Teamspeler | |
Brouwer, Emile | Teamspeler | |
Christiaanse, Sander | Teamspeler | |
Haas, Wesley de | Teamspeler | |
Houten, Mark van | Teamspeler | |
Kramers, Angelo Fransisc | Teamspeler | |
Kramers, Angelo Fransisc | Overige staf | Teammanager |
Lans, Stanley | Teamspeler | |
Lans, Wesley | Teamspeler | |
Luigjes, Wim | Teamspeler | |
Nalbantoglu, Mustafa | Teamspeler | |
Powel, Berry | Teamspeler | |
Snijders, Dave | Teamspeler | |
Snijders, Davy | Teamspeler | |
Vliet, Terence | Teamspeler | |
Vries, Yannick de | Teamspeler | |
Vries, Yannick de | Overige staf | Teammanager |
Windhouwer, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balder, Jens | Teamspeler | |
Dalfsen, Achiel van | Teamspeler | |
Farr, Liam | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Teamspeler | |
Haneghem, William van | Teamspeler | |
Kolk, Gerwin v.d. | Teamspeler | |
Kolk, Wilco van der | Teamspeler | |
Koops, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Koops, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.