Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cobu Boys 5 - Eemdijk 5 | 7 sep. 2013 | 2 - 1 |
Cobu Boys 5 - Eemdijk 5 | 5 nov. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 5 | Cobu Boys 5 |
Thuis gewonnen | 127 | 87 |
Uit gewonnen | 86 | 60 |
% gewonnen | 52% | 42% |
% thuis gewonnen | 61% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bacaksiz, Emre | Teamspeler | |
Beyhan, Rojat | Teamspeler | |
Born, Jens | Teamspeler | |
Born, Lars | Teamspeler | |
Bozdemir, Yunus | Teamspeler | |
Fugers, Cris | Teamspeler | |
Ginkel, Mitchell van | Teamspeler | |
Meiboom, Léon | Teamspeler | |
Meiboom, Maurice | Teamspeler | |
Spaan, Nicky | Teamspeler | |
Spaan, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Stremming, Iliass | Teamspeler | |
Vries, Marvin de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balder, Jens | Teamspeler | |
Dalfsen, Achiel van | Teamspeler | |
Farr, Liam | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Teamspeler | |
Haneghem, William van | Teamspeler | |
Kolk, Gerwin v.d. | Teamspeler | |
Kolk, Wilco van der | Teamspeler | |
Koops, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Laseur, Wouter | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.