Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H.N. (Ronald) van Rijn | Scheidsrechter |
AJG (Ashley) Cannister | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niels) Baauw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cobu Boys 4 - Eemdijk 4 | 7 nov. 2015 | 3 - 0 |
Eemdijk 4 - Cobu Boys 4 | 2 apr. 2016 | 3 - 3 |
Eemdijk 4 - Cobu Boys 4 | 25 sep. 2021 | 5 - 0 |
Cobu Boys 4 - Eemdijk 4 | 7 mei 2022 | 1 - 1 |
Cobu Boys 4 - Eemdijk 4 | 12 nov. 2022 | 2 - 1 |
Eemdijk 4 - Cobu Boys 4 | 3 jun. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 4 | Cobu Boys 4 |
Thuis gewonnen | 111 | 109 |
Uit gewonnen | 86 | 81 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 57% | 56% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Robin van | Teamspeler | |
Andel, Sander van | Teamspeler | |
Baauw, Niels | Teamspeler | |
Bakker, Jelle | Teamspeler | |
Bax, Lambert | Teamspeler | |
Born, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Burgman, Davey | Teamspeler | |
Dekkers, Damion | Teamspeler | |
Hielckert, Vincent | Teamspeler | |
Hielckert, Vincent | Technische staf | Trainer |
Hielckert, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Johan van der | Teamspeler | |
Tielen, Vasco | Teamspeler | |
Voorendt, Guido | Teamspeler | |
Wiemelink, Eric | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Dave de | Teamspeler | |
Bruijn, Mike de | Teamspeler | |
Cannister, Ashley | Teamspeler | |
Graaf, Jonathan de | Teamspeler | |
Koelewijn, Bert | Teamspeler | |
Koelewijn, Lennart | Teamspeler | |
Koppelaar, Bas | Teamspeler | |
Pijpers, Jos | Teamspeler | |
Poort, Jaron | Teamspeler | |
Schaap, Harm | Teamspeler | |
Tunçer, Irfan | Teamspeler | |
Vuurst, Jan van de | Teamspeler | |
Vuurst, Rick van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.