Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 3 - IJsselmeervogels 3 | 22 aug. 2009 | 2 - 4 |
IJsselmeervogels 3 - Eemdijk 3 | 30 aug. 2011 | 4 - 0 |
IJsselmeervogels 3 - Eemdijk 3 | 6 okt. 2012 | 0 - 2 |
Eemdijk 3 - IJsselmeervogels 3 | 7 mrt. 2013 | 0 - 4 |
Eemdijk 3 - IJsselmeervogels 3 | 22 okt. 2019 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 3 | IJsselmeervogels 3 |
Thuis gewonnen | 114 | 107 |
Uit gewonnen | 84 | 68 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 60% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Mitchel | Teamspeler | |
Bos, Ruben | Teamspeler | |
Duijst, Jan Willem | Teamspeler | |
Graaf, Cees de | Teamspeler | |
Graaf, Erik Jeroen de | Teamspeler | |
Graaf, Rob de | Teamspeler | |
Graaf, Tom de | Teamspeler | |
Graaf, Wouter de | Teamspeler | |
Hopman, Wouter | Teamspeler | |
Koelewijn, Jasper | Teamspeler | |
Koelewijn, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Ferdinand | Teamspeler | |
Malenstein, Luc | Teamspeler | |
Triest, Jan van | Teamspeler | |
Vuurst, Arnout van de | Teamspeler | |
Vuurst, Jordi van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijst, Julian | Overige staf | Teammanager |
Duijst, Julian | Teamspeler | |
Gilkes, Rogier | Teamspeler | |
Godee, Jordy | Technische staf | |
Graaf, Ruben de | Teamspeler | |
Huijgen, Tonny | Teamspeler | |
Koelewijn, Jacob Jan | Teamspeler | |
Koelewijn, Robert | Teamspeler | |
Vuurst, Arjen van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.