Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.F.W. (Daniël) Bartels | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hayrettin) Ikizkaya | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 3 | Zuidvogels 3 |
Thuis gewonnen | 118 | 99 |
Uit gewonnen | 87 | 72 |
% gewonnen | 52% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Guido | Teamspeler | |
Bartels, Daniël | Teamspeler | |
Bartels, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Bartels, Daniël | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosch, Xander | Teamspeler | |
Cleef, Tom van | Teamspeler | |
Foppen, Michiel | Teamspeler | |
Katty, Miles | Teamspeler | |
Kreuning, Mike | Teamspeler | |
Mennenga, Bert | Teamspeler | |
Mennenga, Bert | Overige staf | Teammanager |
Oztorun, Serhat | Teamspeler | |
Ruiswijk, Jorik van | Teamspeler | |
Schaap, Jeffrey | Teamspeler | |
Schaap, Youp | Teamspeler | |
Slokker, Elmar | Teamspeler | |
Vrakking, Thomas | Teamspeler | |
Vreedeveld, Stanley | Teamspeler | |
Wernsen, Simon | Teamspeler | |
Wortelboer, Roberto | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijst, Julian | Overige staf | Teammanager |
Duijst, Julian | Teamspeler | |
Gilkes, Rogier | Teamspeler | |
Godee, Jordy | Technische staf | |
Graaf, Ruben de | Teamspeler | |
Huijgen, Tonny | Teamspeler | |
Koelewijn, Jacob Jan | Teamspeler | |
Koelewijn, Robert | Teamspeler | |
Vuurst, Arjen van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.