Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Huizen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | IJsselmeerstraat 1 |
Plaats | 1271AA HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5254645 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F. (Hans) van der Tier | Scheidsrechter |
P.K. (Koen) Renes | Assistent-scheidsrechter |
W. (William) van Haneghem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Huizen 3 - Eemdijk 5 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Huizen 3 | Eemdijk 5 |
Thuis gewonnen | 105 | 127 |
Uit gewonnen | 86 | 84 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 62% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balder, Jens | Teamspeler | |
Dalfsen, Achiel van | Teamspeler | |
Farr, Liam | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Teamspeler | |
Haneghem, William van | Teamspeler | |
Kolk, Gerwin v.d. | Teamspeler | |
Kolk, Wilco van der | Teamspeler | |
Koops, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Laseur, Wouter | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acket, Sjoerd | Teamspeler | |
Berkholst, Mike | Teamspeler | |
Boer, Danny de | Teamspeler | |
Bouter, Stefan | Teamspeler | |
Bruin, Lennart de | Teamspeler | |
Creemers, Melvin | Teamspeler | |
Diermen, Rik van | Teamspeler | |
Gein, Elbert v.d. | Teamspeler | |
Jore, Jeffrey | Teamspeler | |
Luis Perez, Sinoe`` | Teamspeler | |
Renes, Koen | Teamspeler | |
Teeuwissen, Stanley | Teamspeler | |
Veer, Maarten van der | Teamspeler | |
Velden, Mark van de | Teamspeler | |
Velden, Mark van de | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Brian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.