Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Stuurman | Assistent-scheidsrechter |
F. (Franklin) Berg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 1 - SDV Barneveld 1 | 22 sep. 2012 | 1 - 2 |
SDV Barneveld 1 - Eemdijk 1 | 16 feb. 2013 | 3 - 0 |
Eemdijk 1 - SDV Barneveld 1 | 29 okt. 2016 | 1 - 1 |
SDV Barneveld 1 - Eemdijk 1 | 1 apr. 2017 | 0 - 1 |
SDV Barneveld 1 - Eemdijk 1 | 29 okt. 2022 | 0 - 5 |
Eemdijk 1 - SDV Barneveld 1 | 1 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 1 | SDV Barneveld 1 |
Thuis gewonnen | 149 | 142 |
Uit gewonnen | 119 | 101 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerdsen, Daniël | Teamspeler | |
Biwott, Shan | Teamspeler | |
Biyar, Zakaria el | Teamspeler | |
Bralts, Evert | Overige staf | Teammanager |
Bronkhorst, Roy | Teamspeler | |
Buikema, Sil | Teamspeler | |
Dijk, Wilco van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Doest, Berend | Overige staf | Teammanager |
Elten, Milan van | Teamspeler | |
Jansen, Maikel | Teamspeler | |
Kalshoven, Hilco | Medische staf | Verzorger |
Kolkman, Jona | Teamspeler | |
Kooijman, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Kramer, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuijt, Rico | Teamspeler | |
Mengerink, Ricardo | Teamspeler | |
Pluimers, Nico | Technische staf | Keeperstrainer |
Roekel, Frits van | Teamspeler | |
Roosien, Lammert | Teamspeler | |
Schefczyk, Timo | Teamspeler | |
Smit, Levi | Teamspeler | |
Staring, Wessel | Teamspeler | |
Streek, Ruben van de | Teamspeler | |
Vink, Thimo | Teamspeler | |
Wolfswinkel, Stijn van | Teamspeler | |
Zwaan, Adrie | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Freek van | Teamspeler | |
Beukers, Zeger | Teamspeler | |
Blokhuis, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Burg, Cem ter | Teamspeler | |
Dalen, Jesper van | Teamspeler | |
Deen, Sven | Teamspeler | |
Dikkenberg, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Hartog, Jan Pieter | Teamspeler | |
Hartog, Wesley | Overige staf | Materiaalman |
Heynen, Vincent | Overige staf | Materiaalman |
Huijgen, Jordie | Teamspeler | |
Koelewijn, Thomas | Teamspeler | |
Koops, Lars | Teamspeler | |
Maas, Mitch | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mheen, Teo van de | Overige staf | Teammanager |
Prinssen, Bodhi | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.