Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Stuurman | Assistent-scheidsrechter |
F. (Franklin) Berg | Scheidsrechter |
R.S.D.J. (Jazzy) Hindriks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 1 - SDV Barneveld 1 | 22 sep. 2012 | 1 - 2 |
SDV Barneveld 1 - Eemdijk 1 | 16 feb. 2013 | 3 - 0 |
Eemdijk 1 - SDV Barneveld 1 | 29 okt. 2016 | 1 - 1 |
SDV Barneveld 1 - Eemdijk 1 | 1 apr. 2017 | 0 - 1 |
SDV Barneveld 1 - Eemdijk 1 | 29 okt. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 1 | SDV Barneveld 1 |
Thuis gewonnen | 138 | 137 |
Uit gewonnen | 115 | 95 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binsbergen, Jeroen van | Teamspeler | Doelverdediger |
Biwott, Shan | Teamspeler | |
Biyar, Zakaria el | Teamspeler | |
Bralts, Evert | Overige staf | Teammanager |
Bronkhorst, Roy | Teamspeler | |
Buikema, Sil | Teamspeler | |
Burg, Cem ter | Teamspeler | |
Deuveren, Jeffrey van | Teamspeler | |
Dijk, Wilco van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Doest, Berend | Overige staf | Teammanager |
Elten, Milan van | Teamspeler | |
Eskens, Kevin | Teamspeler | |
Ginkel, Ryan van | Teamspeler | |
Houtveen, Ramon | Technische staf | |
Jansen, Maikel | Teamspeler | |
Kalshoven, Hilco | Medische staf | Verzorger |
Kluiver, Finn | Teamspeler | |
Knul, Robbert | Teamspeler | |
Mengerink, Ricardo | Teamspeler | |
Pluimers, Nico | Technische staf | Keeperstrainer |
Schefczyk, Timo | Teamspeler | |
Smit, Levi | Teamspeler | |
Staring, Wessel | Teamspeler | |
Streek, Ruben van de | Teamspeler | |
Taribuka, Ruano | Teamspeler | |
Uyterwaal, Thijs | Teamspeler | |
Vink, Thimo | Teamspeler | |
Wolfswinkel, Stijn van | Teamspeler | |
Zwaan, Adrie | Overige staf | Materiaalman |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Freek van | Teamspeler | |
Beukers, Zeger | Teamspeler | |
Blokhuis, Rick | Teamspeler | |
Dalen, Jesper van | Teamspeler | |
Dikkenberg, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Hartog, Jan Pieter | Teamspeler | |
Huijgen, Jordie | Teamspeler | |
Koelewijn, Thomas | Teamspeler | |
Koelewijn, Tim | Teamspeler | |
Mheen, Teo v.d. | Overige staf | Teammanager |
Nsingi, Franslyn | Teamspeler | |
Ruizendaal, Justin | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.