Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.V. (Pascal) Waanders | Assistent-scheidsrechter |
S.C. (Stefan Cornelus) Brondijk | Assistent-scheidsrechter |
S.C. (John) Kraak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 1 - Ajax 1 | 18 sep. 2010 | 0 - 0 |
Ajax 1 - Eemdijk 1 | 5 feb. 2011 | 4 - 2 |
Ajax 1 - Eemdijk 1 | 10 dec. 2011 | 7 - 0 |
Eemdijk 1 - Ajax 1 | 12 mei 2012 | 0 - 4 |
Ajax 1 - Eemdijk 1 | 10 okt. 2015 | 2 - 4 |
Eemdijk 1 - Ajax 1 | 5 mrt. 2016 | 0 - 1 |
Eemdijk 1 - Ajax 1 | 25 feb. 2017 | 2 - 5 |
Eemdijk 1 - Ajax 1 | 10 feb. 2018 | 4 - 3 |
Ajax 1 - Eemdijk 1 | 14 apr. 2018 | 0 - 2 |
Ajax 1 - Eemdijk 1 | 3 nov. 2018 | 1 - 0 |
Eemdijk 1 - Ajax 1 | 9 mrt. 2019 | 5 - 3 |
Ajax 1 - Eemdijk 1 | 15 okt. 2022 | 0 - 5 |
Eemdijk 1 - Ajax 1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 1 | Ajax 1 |
Thuis gewonnen | 149 | 138 |
Uit gewonnen | 119 | 101 |
% gewonnen | 49% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bitter, Jordi | Teamspeler | |
Buis, Tristan | Teamspeler | |
Dames, Kenneth | Teamspeler | |
Deen, Virgil | Teamspeler | |
Deken, Roy | Teamspeler | |
Eck, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Flemming, Xamm | Teamspeler | |
Gerlof, Ron | Technische staf | Video/data-analist |
Jong, Kaj de | Teamspeler | |
Kippersluis, Kevin van | Teamspeler | |
Ligeon, Ruben | Teamspeler | |
Meijer, Henk | Overige staf | Teammanager |
Middelbeek, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Misa-Danso, Kenneth | Teamspeler | |
Nederlof, Dennis | Technische staf | Keeperstrainer |
Opoku, Carlos | Teamspeler | |
Rosheuvel, Darren | Teamspeler | |
Schep, Vincenzo | Teamspeler | |
Stuijf, Andre | Overige staf | Teammanager |
Suzuki, Asaki | Teamspeler | |
Trefilov, Dennis | Teamspeler | |
Weitz, Axel | Teamspeler | |
With, Guilliano | Teamspeler | |
Yildirim, Atilla | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zoolingen, Glenn van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Freek van | Teamspeler | |
Beukers, Zeger | Teamspeler | |
Blokhuis, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Burg, Cem ter | Teamspeler | |
Dalen, Jesper van | Teamspeler | |
Deen, Sven | Teamspeler | |
Dikkenberg, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Hartog, Jan Pieter | Teamspeler | |
Hartog, Wesley | Overige staf | Materiaalman |
Heynen, Vincent | Overige staf | Materiaalman |
Huijgen, Jordie | Teamspeler | |
Koelewijn, Thomas | Teamspeler | |
Koops, Lars | Teamspeler | |
Maas, Mitch | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mheen, Teo van de | Overige staf | Teammanager |
Prinssen, Bodhi | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.