Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HZVV |
Accommodatienaam | Sportpark Bentinckspark |
Adres | Sportveldenweg 3 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-263337 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Steven) van der Vrande | Scheidsrechter |
I.J. (Iwan) Larijn | Assistent-scheidsrechter |
Mevr. M.M. (Martina) Boer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HZVV 1 - Eemdijk 1 | 2 sep. 2017 | 1 - 0 |
Eemdijk 1 - HZVV 1 | 24 feb. 2018 | 5 - 1 |
Eemdijk 1 - HZVV 1 | 12 okt. 2019 | 3 - 0 |
Eemdijk 1 - HZVV 1 | 5 sep. 2020 | 3 - 0 |
HZVV 1 - Eemdijk 1 | 12 feb. 2022 | 1 - 2 |
Eemdijk 1 - HZVV 1 | 7 mei 2022 | 2 - 1 |
Eemdijk 1 - HZVV 1 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
HZVV 1 - Eemdijk 1 | 20 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HZVV 1 | Eemdijk 1 |
Thuis gewonnen | 140 | 143 |
Uit gewonnen | 125 | 116 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Freek van | Teamspeler | |
Beukers, Zeger | Teamspeler | |
Blokhuis, Rick | Teamspeler | |
Dalen, Jesper van | Teamspeler | |
Dikkenberg, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Hartog, Jan Pieter | Teamspeler | |
Huijgen, Jordie | Teamspeler | |
Koelewijn, Thomas | Teamspeler | |
Mheen, Teo v.d. | Overige staf | Teammanager |
Nsingi, Franslyn | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Joshua | Teamspeler | |
Ballast, Jorn | Teamspeler | |
Brinke, Noah ten | Teamspeler | |
Brunsting, Harold | Technische staf | Trainer/coach |
Dalen, Jesse van | Teamspeler | |
Dzemidzic, Sander | Teamspeler | |
Hooijer, Jarie | Teamspeler | |
Jonge, Pim de | Teamspeler | |
Lambers, Justin | Teamspeler | |
Manusiwa, Yannick | Teamspeler | |
Mulder, Jan Tinus | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Tim | Teamspeler | |
Poeste, Wilfred | Overige staf | Materiaalman |
Riksman, Tim | Teamspeler | |
Scholing, Jaap | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sleen, Rob van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Valente, Lorenzo | Teamspeler | |
Wijma, Daan | Teamspeler | |
Zomer, Alex | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.