Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 80 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-698659 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | THU - THUIS |
Uitteam-kleedkamer | GAS - GASTEN |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Melvin) Schuurman | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Bosgraaf | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelle) Besselsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 1 - Flevo Boys 1 | 24 sep. 2016 | 3 - 2 |
Flevo Boys 1 - Eemdijk 1 | 18 feb. 2017 | 3 - 0 |
Eemdijk 1 - Flevo Boys 1 | 21 sep. 2019 | 1 - 0 |
Flevo Boys 1 - Eemdijk 1 | 15 feb. 2020 | 0 - 0 |
Eemdijk 1 - Flevo Boys 1 | 26 feb. 2022 | 2 - 3 |
Flevo Boys 1 - Eemdijk 1 | 16 apr. 2022 | 0 - 3 |
Eemdijk 1 - Flevo Boys 1 | 19 nov. 2022 | 4 - 0 |
Flevo Boys 1 - Eemdijk 1 | 6 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo Boys 1 | Eemdijk 1 |
Thuis gewonnen | 142 | 149 |
Uit gewonnen | 126 | 119 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Freek van | Teamspeler | |
Beukers, Zeger | Teamspeler | |
Blokhuis, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Burg, Cem ter | Teamspeler | |
Dalen, Jesper van | Teamspeler | |
Deen, Sven | Teamspeler | |
Dikkenberg, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Hartog, Jan Pieter | Teamspeler | |
Hartog, Wesley | Overige staf | Materiaalman |
Heynen, Vincent | Overige staf | Materiaalman |
Huijgen, Jordie | Teamspeler | |
Koelewijn, Thomas | Teamspeler | |
Koops, Lars | Teamspeler | |
Maas, Mitch | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mheen, Teo van de | Overige staf | Teammanager |
Prinssen, Bodhi | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Jelle de | Teamspeler | Aanvaller |
Boersma, Klaas | Teamspeler | Keeper |
Bos, Thom | Teamspeler | Verdediger |
Brands, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Kjell | Teamspeler | Verdediger |
Dijkman, Jelmer | Teamspeler | Middenvelder |
Gerbranda, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Gieskens, Gianni | Teamspeler | Aanvaller |
Hommema, Coen | Teamspeler | Middenvelder |
Huizing, Willem | Teamspeler | Verdediger |
Kleefstra, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Mansouri, Abdoel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijboer, Aran | Teamspeler | Middenvelder |
Plaats, Frank van der | Technische staf | Spitsentrainer |
Postma, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Quartel, Winand | Teamspeler | Keeper |
Reussing, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Stoelwinder, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Stuut, Cobus | Teamspeler | Verdediger |
Velden, Wouter van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zorge, Matyas van | Teamspeler | Keeper |
Zuidema, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.