Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo Boys |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 80 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-698659 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | THU - THUIS |
Uitteam-kleedkamer | GAS - GASTEN |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Melvin) Schuurman | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Bosgraaf | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelle) Besselsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 1 - Flevo Boys 1 | 24 sep. 2016 | 3 - 2 |
Flevo Boys 1 - Eemdijk 1 | 18 feb. 2017 | 3 - 0 |
Eemdijk 1 - Flevo Boys 1 | 21 sep. 2019 | 1 - 0 |
Flevo Boys 1 - Eemdijk 1 | 15 feb. 2020 | 0 - 0 |
Eemdijk 1 - Flevo Boys 1 | 26 feb. 2022 | 2 - 3 |
Flevo Boys 1 - Eemdijk 1 | 16 apr. 2022 | 0 - 3 |
Eemdijk 1 - Flevo Boys 1 | 19 nov. 2022 | 4 - 0 |
Flevo Boys 1 - Eemdijk 1 | 6 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo Boys 1 | Eemdijk 1 |
Thuis gewonnen | 137 | 143 |
Uit gewonnen | 120 | 116 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Freek van | Teamspeler | |
Beukers, Zeger | Teamspeler | |
Blokhuis, Rick | Teamspeler | |
Dalen, Jesper van | Teamspeler | |
Dikkenberg, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Hartog, Jan Pieter | Teamspeler | |
Huijgen, Jordie | Teamspeler | |
Koelewijn, Thomas | Teamspeler | |
Mheen, Teo v.d. | Overige staf | Teammanager |
Nsingi, Franslyn | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Bismeyer Vicente, Marco | Teamspeler | Keeper |
Bos, Thom | Teamspeler | Verdediger |
Gerbranda, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Hassan, Said | Teamspeler | Middenvelder |
Hommema, Coen | Teamspeler | Middenvelder |
Kleefstra, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Nijboer, Aran | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Quartel, Winand | Teamspeler | Keeper |
Reussing, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Span, Ivar | Teamspeler | Middenvelder |
Strikwerda, Roelof | Teamspeler | Verdediger |
Weerd, Giedo de | Teamspeler | Aanvaller |
Zandbergen, Yander | Teamspeler | Middenvelder |
Zorge, Matyas van | Teamspeler | Keeper |
Zuidema, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.