Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Peter) Heynen | Assistent-scheidsrechter |
R.H.N. (Ronald) van Rijn | Scheidsrechter |
J. (Jesse) Adema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOV JO17-1 - Eemdijk JO17-1 | 11 mei 2022 | 0 - 2 |
Eemdijk JO17-1 - TOV JO17-1 | 14 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk JO17-1 | TOV JO17-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 16 |
Uit gewonnen | 11 | 12 |
% gewonnen | 55% | 33% |
% thuis gewonnen | 64% | 39% |
% uit gewonnen | 45% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bles, Gerben | Teamspeler | |
Bles, Henk | Overige staf | |
Boterenbrood, Tim | Technische staf | Trainer |
Doorn, Ruben van | Teamspeler | |
Frempong, Terrance | Teamspeler | |
Heemstra, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Heemstra, Tim | Teamspeler | |
Horst, David van der | Teamspeler | |
Kramer, Daymiën | Teamspeler | |
Kuijer, Tim | Teamspeler | |
Nagel, Enzo | Teamspeler | |
Olst, Job van | Teamspeler | |
Poelstra, Petie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faas, Gillian | Teamspeler | |
Graaf, Jari de | Teamspeler | |
Heynen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Levering, Rens | Teamspeler | |
Mheen, Alexander van de | Teamspeler | |
Twillert, Sven van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.