Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W. (Walter) Bos | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mitch) Badings | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOP 5 - Eemdijk 6 | 9 okt. 2021 | 2 - 0 |
Eemdijk 6 - VOP 5 | 11 jun. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 6 | VOP 5 |
Thuis gewonnen | 119 | 45 |
Uit gewonnen | 93 | 34 |
% gewonnen | 56% | 40% |
% thuis gewonnen | 65% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badings, Mitch | Teamspeler | |
Blankestijn, Gijs | Teamspeler | |
Gouw, Rico | Teamspeler | |
Hattum, Kris van | Overige staf | Teammanager |
Hattum, Kris van | Teamspeler | |
Hoek, Liam van den | Teamspeler | |
Lange, Jesse de | Teamspeler | |
Renes, Enno | Teamspeler | |
Royle, Nathan | Teamspeler | |
Timmerman, Boaz | Teamspeler | |
Vegte, Jordy van der | Teamspeler | |
Würdemann, levi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Hillebrand | Teamspeler | |
Bos, Walter | Teamspeler | |
Duijst, Henk-Wim | Teamspeler | |
Graaf, Jaap Henk de | Teamspeler | |
Groep, Klaas van de | Teamspeler | |
Haar, Martijn ter | Teamspeler | |
Heinen, David Benjamin | Teamspeler | |
Koelewijn, Bort Harm | Teamspeler | |
Koelewijn, Jan Wout | Teamspeler | |
Muijs, Henk | Teamspeler | |
Nagel, Gerrit | Teamspeler | |
Smith, Darren | Teamspeler | |
Smith, Martin | Teamspeler | |
Twillert, Jan van | Teamspeler | |
Vedder, Wouter | Teamspeler | |
Visscher, Maarten | Teamspeler | |
Zijl, Arjen | Teamspeler | |
Zijl, Richard | Teamspeler |