Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 10 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
K.R.M. (Mark) Ruizendaal | Assistent-scheidsrechter |
J. (Job) Braaksma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baarn sv 5 - Eemdijk 10 | 20 nov. 2021 | 2 - 6 |
Eemdijk 10 - Baarn sv 5 | 28 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 10 | Baarn sv 5 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 19% | 12% |
% thuis gewonnen | 18% | 20% |
% uit gewonnen | 20% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Job | Teamspeler | |
Braaksma, Job | Overige staf | Teammanager |
Post, Max | Teamspeler | |
Scheelbeek, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Joël | Teamspeler | |
Bosch, Daan | Teamspeler | |
Diermen, Aart van | Teamspeler | |
Goudbeek, Merijn | Teamspeler | |
Goudbeek, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Gijsbert De | Teamspeler | |
Graaf, Ivar de | Teamspeler | |
Graaf, Koen de | Teamspeler | |
Groep, Roy Van de | Teamspeler | |
Haneghem, Xander van | Teamspeler | |
Hartog, Jeffrey (Jan) | Teamspeler | |
Hartog, Rick | Teamspeler | |
Jong, Patrick de | Teamspeler | |
Koelewijn, Arwout | Teamspeler | |
Pastoor, Jelle | Teamspeler | |
Ruizendaal, Mark | Teamspeler | |
Verburg, Cornelis Lubbertus | Teamspeler | |
Zwaan, Rogier | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.