Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 10 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Merijn) Goudbeek | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) Charbon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AS 80 3 - Eemdijk 10 | 23 apr. 2022 | 2 - 1 |
Eemdijk 10 - AS 80 3 | 7 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 10 | AS 80 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 9 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 19% | 26% |
% thuis gewonnen | 18% | 56% |
% uit gewonnen | 20% | 4% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charbon, Frank | Teamspeler | |
Groenigen, Dylan van | Teamspeler | |
Groenigen, Randy van | Teamspeler | |
Sewnarain, Ayrten | Teamspeler | |
Straub, Barry | Teamspeler | |
Venema, Matthijs | Teamspeler | |
Wels, Sebastiaan | Teamspeler | |
Zwanepol, Dennis | Teamspeler | |
Zwanepol, Michael | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Joël | Teamspeler | |
Bosch, Daan | Teamspeler | |
Goudbeek, Merijn | Teamspeler | |
Goudbeek, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Gijsbert De | Teamspeler | |
Graaf, Ivar de | Teamspeler | |
Groep, Roy Van de | Teamspeler | |
Haneghem, Xander van | Teamspeler | |
Hartog, Jeffrey (Jan) | Teamspeler | |
Hartog, Rick | Teamspeler | |
Jong, Patrick de | Teamspeler | |
Koelewijn, Arwout | Teamspeler | |
Pastoor, Jelle | Teamspeler | |
Ruizendaal, Mark | Teamspeler | |
Verburg, Cornelis Lubbertus | Teamspeler | |
Zwaan, Rogier | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.