Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F (Felix) Brosschot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 2 - BFC 2 | 29 aug. 2020 | 2 - 3 |
Eemdijk 2 - BFC 2 | 12 mrt. 2022 | 6 - 2 |
BFC 2 - Eemdijk 2 | 30 apr. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 2 | BFC 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 43 |
Uit gewonnen | 75 | 33 |
% gewonnen | 45% | 58% |
% thuis gewonnen | 53% | 68% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouaya, Redoune | Teamspeler | |
Brosschot, Felix | Teamspeler | |
Bruin, Tim de | Teamspeler | |
Ebbelaar, Joeri | Teamspeler | |
Haan, Thijs de | Teamspeler | |
Heerschop, Johan | Overige staf | Teammanager |
Heijnen, Tim | Teamspeler | |
Kemme, Hidde | Teamspeler | |
Kruijdenberg, Koen | Teamspeler | |
Lutz, Guus | Teamspeler | |
Majait, Samir | Teamspeler | |
Montfoort, Bas van | Teamspeler | |
Prent, Lars | Teamspeler | |
Steusel, Joey | Teamspeler | |
Valkenburg, Justin | Teamspeler | |
Verberne, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heek, Stanly | Teamspeler | |
Koops, Lars | Teamspeler | |
Naberman, Wycher | Teamspeler | |
Plattel, Ayrton | Teamspeler | |
Weert, Patrick Van | Teamspeler | |
Zepper, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.