Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland ASC 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Laan van Duurzaamheid 10 |
Plaats | 3824DZ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4565077 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Hagebeuk | Scheidsrechter |
M. (Maarten) Visscher | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tom) Heijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwland 6 - Eemdijk 6 | 30 sep. 2006 | 1 - 7 |
Eemdijk 6 - Nieuwland 6 | 22 sep. 2007 | 9 - 3 |
Nieuwland 6 - Eemdijk 6 | 15 mrt. 2008 | 2 - 11 |
Nieuwland 6 - Eemdijk 6 | 27 aug. 2016 | 5 - 2 |
Eemdijk 6 - Nieuwland 6 | 1 dec. 2018 | 10 - 0 |
Nieuwland 6 - Eemdijk 6 | 6 apr. 2019 | 0 - 9 |
Eemdijk 6 - Nieuwland 6 | 16 nov. 2019 | 5 - 4 |
Eemdijk 6 - Nieuwland 6 | 30 okt. 2021 | 4 - 1 |
Nieuwland 6 - Eemdijk 6 | 28 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland 6 | Eemdijk 6 |
Thuis gewonnen | 67 | 119 |
Uit gewonnen | 45 | 93 |
% gewonnen | 33% | 56% |
% thuis gewonnen | 39% | 65% |
% uit gewonnen | 27% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Hillebrand | Teamspeler | |
Bos, Walter | Teamspeler | |
Duijst, Henk-Wim | Teamspeler | |
Graaf, Jaap Henk de | Teamspeler | |
Groep, Klaas van de | Teamspeler | |
Haar, Martijn ter | Teamspeler | |
Heinen, David Benjamin | Teamspeler | |
Koelewijn, Bort Harm | Teamspeler | |
Koelewijn, Jan Wout | Teamspeler | |
Muijs, Henk | Teamspeler | |
Nagel, Gerrit | Teamspeler | |
Smith, Darren | Teamspeler | |
Smith, Martin | Teamspeler | |
Twillert, Jan van | Teamspeler | |
Vedder, Wouter | Teamspeler | |
Visscher, Maarten | Teamspeler | |
Zijl, Arjen | Teamspeler | |
Zijl, Richard | Teamspeler |
Geen informatie