Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.C. (Max) de Ree | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere FC 3 - Eemdijk 2 | 18 nov. 2017 | 2 - 1 |
Eemdijk 2 - Almere FC 3 | 21 apr. 2018 | 4 - 1 |
Almere FC 3 - Eemdijk 2 | 27 nov. 2021 | 1 - 2 |
Eemdijk 2 - Almere FC 3 | 14 mei 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 2 | Almere FC 3 |
Thuis gewonnen | 103 | 59 |
Uit gewonnen | 74 | 44 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aznadi, Amin | Teamspeler | |
Babakhani, Joël | Teamspeler | |
Basuoni, Feddie | Teamspeler | |
Bloemhard, Roy | Teamspeler | |
Dijk, Mathijs van | Teamspeler | |
Gruijter, Jeffrey De | Teamspeler | |
Melchiot, Chauncy | Teamspeler | |
Mustamu, Trisjan | Teamspeler | |
Ree, Max de | Teamspeler | |
Salgo, Mats | Teamspeler | |
Seyedmehdi, Dominick | Teamspeler | |
Timmermans, Damian | Teamspeler | |
Zand, Can | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Thim de | Teamspeler | |
Heek, Stanly | Teamspeler | |
Issa, Thabit | Teamspeler | |
Koelewijn, Sem | Teamspeler | |
Koops, Lars | Teamspeler | |
Muijs, William | Teamspeler | |
Naberman, Wycher | Teamspeler | |
Plattel, Ayrton | Teamspeler | |
Pruijs, Maikel | Teamspeler | |
Vos, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Weert, Patrick Van | Teamspeler | |
Wouw, Hidde van | Teamspeler | |
Zepper, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.