Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Mevr. M.M. (Martina) Boer | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gabriel) Nusselder | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wouter) Wiersma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buitenpost 1 - Eemdijk 1 | 14 dec. 2019 | 2 - 3 |
Eemdijk 1 - Buitenpost 1 | 19 feb. 2022 | 1 - 1 |
Buitenpost 1 - Eemdijk 1 | 28 mei 2022 | 2 - 2 |
Buitenpost 1 - Eemdijk 1 | 1 okt. 2022 | 1 - 0 |
Eemdijk 1 - Buitenpost 1 | 4 mrt. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenpost 1 | Eemdijk 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 143 |
Uit gewonnen | 109 | 116 |
% gewonnen | 41% | 49% |
% thuis gewonnen | 41% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Freek van | Teamspeler | |
Beukers, Zeger | Teamspeler | |
Blokhuis, Rick | Teamspeler | |
Dalen, Jesper van | Teamspeler | |
Dikkenberg, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Hartog, Jan Pieter | Teamspeler | |
Huijgen, Jordie | Teamspeler | |
Koelewijn, Thomas | Teamspeler | |
Mheen, Teo v.d. | Overige staf | Teammanager |
Nsingi, Franslyn | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Willem de | Teamspeler | Middenvelder |
Boersma, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Douma, Bernd | Teamspeler | Verdediger |
Elsenga, Halbe | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Durk de | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Joop de | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huisman de Jong, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Kazimier, David | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Mark van der | Teamspeler | Aanvaller |
Meulen, Kevin van der | Teamspeler | Keeper |
Olijve, Joran | Teamspeler | Aanvaller |
Ottens, Josha | Teamspeler | Verdediger |
Schaafsma, Edwin | Teamspeler | Middenvelder |
Turkstra, Hessel | Teamspeler | Keeper |
Veenema, Frits | Teamspeler | Aanvaller |
Verbree, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Wim de | Teamspeler | Verdediger |
Wormmeester, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.