Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemdijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vinken |
Adres | De Kronkels 12 |
Plaats | 3752LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2985939 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | QH |
Uitteam-kleedkamer | QD |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.W. (Rob) Vlietman | Scheidsrechter |
H. (Herman) van Lambalgen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemdijk 2 - TOV 2 | 30 aug. 2008 | 3 - 2 |
TOV 2 - Eemdijk 2 | 8 nov. 2008 | 2 - 2 |
Eemdijk 2 - TOV 2 | 4 apr. 2009 | 0 - 2 |
TOV 2 - Eemdijk 2 | 29 aug. 2009 | 3 - 2 |
TOV 2 - Eemdijk 2 | 3 okt. 2009 | 5 - 1 |
Eemdijk 2 - TOV 2 | 27 mrt. 2010 | 1 - 0 |
Eemdijk 2 - TOV 2 | 25 sep. 2010 | 2 - 4 |
TOV 2 - Eemdijk 2 | 5 feb. 2011 | 2 - 1 |
TOV 2 - Eemdijk 2 | 20 aug. 2011 | 6 - 0 |
TOV 2 - Eemdijk 2 | 17 sep. 2011 | 5 - 0 |
Eemdijk 2 - TOV 2 | 31 mrt. 2012 | 3 - 4 |
Eemdijk 2 - TOV 2 | 27 aug. 2013 | 6 - 1 |
TOV 2 - Eemdijk 2 | 28 sep. 2013 | 2 - 7 |
Eemdijk 2 - TOV 2 | 22 feb. 2014 | 3 - 2 |
Eemdijk 2 - TOV 2 | 26 aug. 2014 | 8 - 6 |
TOV 2 - Eemdijk 2 | 25 aug. 2015 | 2 - 3 |
Eemdijk 2 - TOV 2 | 28 okt. 2017 | 3 - 1 |
TOV 2 - Eemdijk 2 | 17 mrt. 2018 | 1 - 7 |
Eemdijk 2 - TOV 2 | 7 sep. 2019 | 2 - 2 |
Eemdijk 2 - TOV 2 | 19 sep. 2020 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemdijk 2 | TOV 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 91 |
Uit gewonnen | 63 | 72 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeder, Rick den | Teamspeler | |
Enzerink, Tom | Teamspeler | |
Frijling, Wouter | Teamspeler | |
Khadar, Hamse | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Wessel | Teamspeler | |
Lambalgen, Herman van | Technische staf | Trainer/coach |
Lambrechts, Sander | Teamspeler | |
Rijnhart, Eric | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rijnhart, Twan | Teamspeler | |
Roudier, Yannick | Teamspeler | |
Rozendal, Luuk | Teamspeler | |
Stroombergen, Nick | Teamspeler | |
Verbeek, Hein | Teamspeler | |
Verwoerd, Raymond | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohus, Melvin | Teamspeler | |
Bor, Robin van den | Teamspeler | |
Dalfsen, Barend van | Teamspeler | |
Heek, Lammert Geert | Teamspeler | |
Heek, Stanly | Teamspeler | |
Koelewijn, Sem | Teamspeler | |
Kok, Sylvester | Teamspeler | |
Muijs, William | Teamspeler | |
Pruijs, Maikel | Teamspeler | |
Wouw, Hidde van | Teamspeler | |
Zepper, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.