Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelewijn, Benjamin | Teamspeler | |
Levering, Rens | Teamspeler | |
Twillert, Sven van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Heynen, Peter | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Malestein, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
![]() |
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Maandag | Veld 1b | 18:30 | 20:00 |
Woensdag | Veld 1b | 18:30 | 20:00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 0 | 7 | |
2 | Cobu Boys JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 7 | |
3 | Huizen JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
4 | Amsvorde JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | |
5 | Hoogland JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | 6 | |
6 | Eemnes JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 | 6 | |
7 | Wasmeer JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 0 | 6 | |
8 | VVZ '49 JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 4 | |
9 | SEC JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Eemdijk JO16-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 3 | |
11 | BFC JO16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 | 0 | |
12 | CJVV JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
2 | Candia '66 JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Amsvorde JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | 1 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Webmaster@vveemdijk.nl