Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Boaz | Teamspeler | |
Broek, Sebastiaan van den | Teamspeler | |
Graaf, Milan de | Teamspeler | |
Laar, Tobin van | Teamspeler | |
Malestein, Sem | Teamspeler | |
Vedder, Davey | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Heinen, Jordy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
![]() |
Spiering, Matthijs | Technische staf | Trainer/coach |
![]() |
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Dinsdag | Veld 2a | 18:30 | 20:00 |
Donderdag | Veld 2a | 18:30 | 20:00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 0 | 12 | |
2 | Hooglanderveen JO14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 0 | 12 | |
3 | Soest SO JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | |
4 | IJsselmeervogels JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | |
5 | DOSC JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | |
6 | VVZA JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 0 | 6 | |
7 | Hoogland JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 0 | 3 | |
8 | Nieuwland ASC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 0 | 3 | |
9 | Roda '46 JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | |
10 | DOVO JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 | |
11 | AFC Quick 1890 JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | -33 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 0 | 9 | |
2 | Veenendaal JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | |
3 | Nieuwland ASC JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | -17 | 0 | 3 | |
4 | Huizen JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 | 0 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Webmaster@vveemdijk.nl