Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Justin | Teamspeler | |
Malestein, Dinand | Teamspeler | |
Mheen, Nick Van de | Teamspeler | |
Muijs, Luca | Teamspeler | |
Pol, Levi van de | Teamspeler | |
Surksum, Levi van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Koelewijn, Bart | Overige staf | Teammanager |
|
Surksum, Maurice van | Overige staf | Teammanager |
|
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Maandag | Veld 2a | 18:30 | 20:00 |
Woensdag | Veld 1a | 18:30 | 20:00 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 8 | 47 | 0 | 21 | |
2 | Hooglanderveen JO13-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 0 | 15 | |
3 | Cobu Boys JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 10 | 22 | 0 | 12 | |
4 | Baarn sv JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 0 | 12 | |
5 | Nieuwland ASC JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 0 | 12 | |
6 | IJsselmeervogels JO13-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40 | -30 | 0 | 5 | |
7 | Spakenburg JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 0 | 4 | |
8 | Hoogland JO13-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 55 | -42 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 0 | 9 | |
2 | Eemdijk JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 0 | 6 | |
3 | VRC JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 30 | -24 | 0 | 3 | |
4 | DOSC JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | 0 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Info@vveemdijk.nl