Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Blotenburg, Jaco | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Maandag | Veld 2a | 18:30 | 20:00 |
Woensdag | Veld 1a | 18:30 | 20:00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 | 9 | |
2 | Hoogland JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 9 | |
3 | Hooglanderveen JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | |
5 | BVV '31 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
6 | TOV JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 0 | 3 | |
7 | Baarn sv JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 3 | |
8 | Eemnes JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 | 1 | |
9 | Spakenburg JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 | 1 | |
10 | Huizen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AFC Quick 1890 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
12 | DOSC JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 0 | 9 | |
2 | Eemdijk JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 0 | 6 | |
3 | VRC JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 30 | -24 | 0 | 3 | |
4 | DOSC JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | 0 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Webmaster@vveemdijk.nl