Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Gilbert Hillebrand ter | Teamspeler | |
Beukers, Ruben | Teamspeler | |
Bosch, Daan | Teamspeler | |
Evre, Taylan | Teamspeler | |
Goot, Sem Van der | Teamspeler | |
Goudbeek, Merijn | Teamspeler | |
Graaf, Ivar de | Teamspeler | |
Graaf, Koen de | Teamspeler | |
Haneghem, Xander van | Teamspeler | |
Hartog, Jeffrey (Jan) | Teamspeler | |
Hartog, Rick | Teamspeler | |
Hop, Luuk | Teamspeler | |
Hopman, Tom | Teamspeler | |
Koelewijn, Willem Ruben | Teamspeler | |
Verburg, Cornelis Lubbertus | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Woensdag | Veld 3b | 20:00 | 21:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys 6 | 22 | 18 | 2 | 2 | 106 | 26 | 80 | 0 | 56 | |
2 | TOV 6 | 22 | 18 | 0 | 4 | 85 | 34 | 51 | 0 | 54 | |
3 | Baarn sv 3 | 21 | 16 | 1 | 4 | 76 | 32 | 44 | 0 | 49 | |
4 | Soest SO 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 80 | 53 | 27 | 0 | 38 | |
5 | Hoogland 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 70 | 64 | 6 | 0 | 34 | |
6 | VVZA 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 61 | 63 | -2 | 0 | 32 | |
7 | Eemdijk 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 66 | 54 | 12 | 0 | 29 | |
8 | DOSC 5 | 22 | 8 | 3 | 11 | 76 | 74 | 2 | 0 | 27 | |
9 | VVZ '49 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 73 | 81 | -8 | 0 | 26 | |
10 | CJVV 7 | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 | 77 | -44 | 0 | 21 | |
11 | SEC 3 | 22 | 4 | 3 | 15 | 59 | 90 | -31 | 0 | 15 | |
12 | VOP 6 | 22 | 0 | 1 | 21 | 24 | 161 | -137 | 0 | 1 |
Geen informatie
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Info@vveemdijk.nl