Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Edwin | Teamspeler | |
Diermen, Martin van | Teamspeler | |
Graaf, Niels de | Teamspeler | |
Haar, Wilco ter | Teamspeler | |
Heinen, Maikel | Teamspeler | |
Huijgen, Stefan | Teamspeler | |
Korlaar, Rob | Teamspeler | |
Meester, Arjen | Teamspeler | |
Post, Sjoerd | Teamspeler | |
Ruizendaal, Casper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Graaf, Niels de | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Woensdag | Veld 1b | 20:00 | 21:30 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musketiers 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 0 | 12 | |
2 | Eemdijk 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 12 | |
3 | VVZA 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 | 9 | |
4 | VVA Achterberg 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 7 | |
5 | SVL 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Oranje - Wit 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
7 | SVP 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Valleivogels 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 3 | |
9 | Merino's de 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 1 | |
10 | DOVO 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | 1 | |
11 | Veenendaal 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | |
12 | Achterveld SV 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 0 | 9 | |
2 | VVZA 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | |
3 | Hoogland 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | 3 | |
4 | VOP 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 0 | 0 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Webmaster@vveemdijk.nl