Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Hillebrand | Teamspeler | |
Bos, Walter | Teamspeler | |
Duijst, Henk-Wim | Teamspeler | |
Graaf, Jaap Henk de | Teamspeler | |
Groep, Klaas van de | Teamspeler | |
Haar, Martijn ter | Teamspeler | |
Koelewijn, Bort Harm | Teamspeler | |
Koelewijn, Jan Wout | Teamspeler | |
Muijs, Henk | Teamspeler | |
Nagel, Gerrit | Teamspeler | |
Smith, Darren | Teamspeler | |
Smith, Martin | Teamspeler | |
Twillert, Jan van | Teamspeler | |
Vedder, Wouter | Teamspeler | |
Visscher, Maarten | Teamspeler | |
Zijl, Arjen | Teamspeler | |
Zijl, Richard | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Woensdag | Veld 2a | 20:00 | 21:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 6 | 20 | 16 | 1 | 3 | 86 | 20 | 66 | 0 | 49 | |
2 | Merino's de 4 | 20 | 16 | 0 | 4 | 94 | 42 | 52 | 0 | 48 | |
3 | Eemdijk 6 | 20 | 12 | 4 | 4 | 69 | 29 | 40 | 0 | 40 | |
4 | VVZA 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 56 | 30 | 26 | 0 | 39 | |
5 | NVC 4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 64 | 65 | -1 | 0 | 36 | |
6 | VVZ '49 6 | 19 | 9 | 1 | 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | 28 | |
7 | VOP 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 47 | 52 | -5 | 0 | 26 | |
8 | Nieuwland ASC 6 | 19 | 7 | 2 | 10 | 37 | 63 | -26 | 0 | 23 | |
9 | KVVA 3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 43 | 67 | -24 | 0 | 16 | |
10 | CJVV 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 37 | 79 | -42 | 0 | 11 | |
11 | Cobu Boys 8 | 20 | 0 | 2 | 18 | 23 | 109 | -86 | 0 | 2 |
Geen informatie
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Webmaster@vveemdijk.nl