Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Mike de | Teamspeler | |
Cannister, Ashley | Teamspeler | |
Diermen, Wessel van | Teamspeler | |
Graaf, Jonathan de | Teamspeler | |
Huijgen, Aron | Teamspeler | |
Koelewijn, Bert | Teamspeler | |
Koelewijn, Lennart | Teamspeler | |
Koppelaar, Bas | Teamspeler | |
Pijpers, Jos | Teamspeler | |
Poort, Jaron | Teamspeler | |
Schaap, Harm | Teamspeler | |
Tuncer, Irfan | Teamspeler | |
Vuurst, Jan van de | Teamspeler | |
Vuurst, Rick van de | Teamspeler | |
Wijk, Dirk-Jan van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Donderdag | Veld 3a | 20:00 | 21:30 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 10 | |
2 | HVC 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | |
3 | Posthoorn de 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 9 | |
4 | Nieuwland ASC 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
5 | Spakenburg 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | |
6 | Veenendaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
7 | IJsselmeervogels 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | 3 | |
8 | CJVV 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 3 | |
9 | VOP 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 1 | |
10 | Vliegdorp 't vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
11 | KVVA 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odysseus '91 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 9 | |
2 | Eemdijk 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | |
3 | BZC'13 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | 3 | |
4 | Olympia '25 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 | 1 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Webmaster@vveemdijk.nl