Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Mike de | Teamspeler | |
Cannister, Ashley | Teamspeler | |
Graaf, Jonathan de | Teamspeler | |
Koelewijn, Bert | Teamspeler | |
Koelewijn, Lennart | Teamspeler | |
Koppelaar, Bas | Teamspeler | |
Pijpers, Jos | Teamspeler | |
Poort, Jaron | Teamspeler | |
Schaap, Harm | Teamspeler | |
Vuurst, Jan van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Donderdag | Veld 3a | 20:00 | 21:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels 4 | 16 | 14 | 1 | 1 | 83 | 32 | 51 | 0 | 43 | |
2 | Eemdijk 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 51 | 17 | 34 | 0 | 34 | |
3 | Cobu Boys 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 50 | 41 | 9 | 0 | 27 | |
4 | Eemboys 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 39 | 49 | -10 | 0 | 24 | |
5 | TOV 4 | 16 | 4 | 5 | 7 | 31 | 30 | 1 | 0 | 17 | |
6 | Nieuwland ASC 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 33 | 51 | -18 | 0 | 16 | |
7 | CJVV 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 53 | -26 | 0 | 16 | |
8 | VOP 2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 49 | -14 | 0 | 15 | |
9 | Posthoorn de 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 56 | -27 | 0 | 11 |
Geen informatie
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Info@vveemdijk.nl