Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolland, Jasper | Teamspeler | |
Duijst, Julian | Teamspeler | |
Gilkes, Rogier | Teamspeler | |
Graaf, Chiel de | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Teamspeler | |
Groep, Mark van de | Teamspeler | |
Koelewijn, Jacob Jan | Teamspeler | |
Koelewijn, Robert | Teamspeler | |
Vuurst, Arjen van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Duijst, Julian | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Godee, Jordy | Technische staf |
![]() | |
Graaf, Jan de | Technische staf |
![]() |
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Donderdag | Veld 2b | 20:00 | 21:30 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 12 | |
2 | VVIJ 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 0 | 9 | |
3 | Spakenburg 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 9 | |
4 | Eemdijk 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 7 | |
5 | DOSC 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | |
6 | IJsselmeervogels 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
7 | Baarn sv 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 | 6 | |
8 | Cobu Boys 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 | 4 | |
9 | TOV 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 | 4 | |
10 | Woudenberg 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 3 | |
11 | CJVV 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 | 3 | |
12 | Eemnes 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 | 9 | |
2 | Hercules 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
3 | NiTA 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0 | 2 | |
4 | Saestum 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 1 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Webmaster@vveemdijk.nl