Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Gilbert Hillebrand ter | Teamspeler | |
Beekhuis, Jan | Teamspeler | |
Diermen, Jonathan van | Teamspeler | |
Diermen, Peter Hendrik van | Teamspeler | |
Evine Menie, Kyriann Fabien | Teamspeler | |
Graaf, Rick de | Teamspeler | |
Heek, Stanly | Teamspeler | |
Heinen, Jurgen | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Koops, Lars | Teamspeler | |
Levering, Rens | Teamspeler | |
Naberman, Wycher | Teamspeler | |
Plattel, Ayrton | Teamspeler | |
Pruijs, Benjamin | Teamspeler | |
Schaafsma, Nicki | Teamspeler | |
Schelling, Leon | Teamspeler | |
Visser, Peter Naud | Teamspeler | |
Weert, Patrick Van | Teamspeler | |
Wouw, Hidde van | Teamspeler | |
Zepper, Jonathan | Teamspeler | |
Zwaan, Guyon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Twillert, Jan van | Overige staf | Teammanager |
|
Veldhuizen, Dick | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Onderdeel | Sponsor |
---|---|
Presentatiepakken | Schildersbedrijf Rutger Ruizendaal |
Trainingskleding | Cafe de Fuuk |
Wedstrijdkleding | Duyst sport en indoor |
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Maandag | Veld 1 | 20:00 | 21:30 |
Donderdag | Veld 2a | 20:00 | 21:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDO (U) 2 | 24 | 16 | 4 | 4 | 53 | 23 | 30 | 0 | 52 | |
2 | Montfoort S.V.'19 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 71 | 39 | 32 | 0 | 51 | |
3 | Rivierwijkers 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 59 | 40 | 19 | 0 | 48 | |
4 | SCH '44 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 57 | 36 | 21 | 0 | 46 | |
5 | Odysseus '91 2 | 24 | 13 | 5 | 6 | 56 | 33 | 23 | 0 | 44 | |
6 | Maarssen 2 | 24 | 10 | 5 | 9 | 65 | 53 | 12 | 0 | 35 | |
7 | Eemdijk 2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 60 | 67 | -7 | 0 | 32 | |
8 | Loosdrecht 2 | 24 | 8 | 6 | 10 | 50 | 58 | -8 | 0 | 30 | |
9 | Meern De 2 | 24 | 6 | 7 | 11 | 40 | 56 | -16 | 0 | 25 | |
10 | Merino's de 2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 41 | 55 | -14 | 0 | 23 | |
11 | Elinkwijk 2 | 24 | 6 | 2 | 16 | 46 | 75 | -29 | 0 | 20 | |
12 | WV-HEDW 4 | 24 | 6 | 4 | 14 | 52 | 81 | -29 | 3 | 19 | |
13 | Delta Sports '95 FC 2 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 69 | -34 | 3 | 12 |
Geen informatie
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Info@vveemdijk.nl