Jauke Beekhuis Rugnummer 1 |
Zeger Beukers Rugnummer 2 |
Jasper Beekhuis Rugnummer 3 |
Dennis Hollart Rugnummer 4 |
Freek van Belzen Rugnummer 5 |
Sjohn van Gulik Rugnummer 6 |
Jesper van Dalen Rugnummer 7 |
Justin van Groen Rugnummer 8 |
Nico Kroonenberg Rugnummer 9 |
Argjend Selimi Rugnummer 10 |
Sven Deen Rugnummer 11 |
Rick Blokhuis Rugnummer 12 |
Jordie Huijgen Rugnummer 13 |
Jordy Hilterman Rugnummer 14 |
Zeger Duijst Rugnummer 16 |
Jeffrey van den Dikkenberg Rugnummer 17 |
Willem Bout Rugnummer 18 |
Peter van de Groep Rugnummer 21 |
Maarten de Graaf Rugnummer 22 |
Cem ter Burg Rugnummer 23 |
Lars Koops Rugnummer 25 |
Naud Visser Rugnummer 26 |
Michel Goossensen Rugnummer 27 |
Fouad Belarbi Rugnummer 28 |
Givon Derby Rugnummer 29 |
Wouter Beukers Rugnummer 31 |
|
|
Patrick Posthuma hoofdtrainer |
Maurice van der Wilt assistenttrainer |
Jan van Twillert assistenttrainer |
Martijn Kos keeperstrainer |
Derek de Graaf Teammanager |
Teo van de Mheen Teammanager |
Wesley Hartog materiaal |
Vincent Heijnen materiaal |
Niek van Diermen fysiotherapeut |
|
|
|
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Dinsdag | Veld 1 | 19:30 | 21:00 |
Donderdag | Veld 1 | 19:30 | 21:00 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 | 0 | 37 | |
2 | Sparta Nijkerk | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 17 | 21 | 0 | 36 | |
3 | DOVO | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 7 | 21 | 0 | 36 | |
4 | DVS'33 Ermelo | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 0 | 33 | |
5 | Harkemase Boys | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 17 | 14 | 0 | 30 | |
6 | Hercules | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 0 | 28 | |
7 | Eemdijk | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 21 | 8 | 0 | 26 | |
8 | Sportlust '46 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | 0 | 25 | |
9 | Urk | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 26 | -5 | 0 | 21 | |
10 | Genemuiden SC | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | 0 | 18 | |
11 | Rohda Raalte | 15 | 6 | 0 | 9 | 28 | 29 | -1 | 0 | 18 | |
12 | Excelsior'31 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 0 | 17 | |
13 | Ajax am | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 0 | 13 | |
14 | TEC | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 28 | -18 | 0 | 12 | |
15 | DEM | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 41 | -24 | 0 | 10 | |
16 | Huizen | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 31 | -16 | 0 | 9 | |
17 | HSC '21 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 37 | -21 | 0 | 8 | |
18 | HBC | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 40 | -22 | 0 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
2 | Gemert | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Sportlust '46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Quick | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | TEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | ASWH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
10 | sv Poortugaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
11 | ADO '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Rijnvogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
13 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
14 | FC Winterswijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
15 | IJsselmeervogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Achilles Veen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Ajax am | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Excelsior M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | OJC ROSMALEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
20 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | VVSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | Genemuiden SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Kolping Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
24 | HBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Bilt De FC 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Eemdijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Geldrop 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Juliana '31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
29 | FC Lisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | d' Olde Veste'54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Elinkwijk 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Smitshoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Capelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | DOVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Hoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | HSC '21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Scheveningen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | SDC Putten 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | EVV Echt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Hollandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | UDI'19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | SteDoCo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
44 | DEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
45 | DVS'33 Ermelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
46 | Harkemase Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
47 | Huizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
48 | Kloetinge | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
49 | Kozakken Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
50 | SV Meerssen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
51 | Goes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
52 | Urk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
53 | ONS Sneek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
54 | SVBO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
55 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
56 | DAW Schaijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
57 | Forum Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
58 | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
59 | Heerjansdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
60 | UNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
61 | Excelsior'31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | |
62 | Rohda Raalte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | |
63 | TOGB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | |
64 | s.v. Laar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Info@vveemdijk.nl