Jauke Beekhuis Rugnummer 1 ![]() |
Zeger Beukers Rugnummer 2 ![]() |
Jasper Beekhuis Rugnummer 3 ![]() |
Dennis Hollart Rugnummer 4 ![]() |
Freek van Belzen Rugnummer 5 ![]() |
Sjohn van Gulik Rugnummer 6 ![]() |
Jesper van Dalen Rugnummer 7 ![]() |
Justin van Groen Rugnummer 8 ![]() |
Yannick Bouw Rugnummer 9 ![]() |
Argjend Selimi Rugnummer 10 ![]() |
Sven Deen Rugnummer 11 ![]() |
Rick Blokhuis Rugnummer 12 ![]() |
Jordie Huijgen Rugnummer 13 ![]() |
Jordy Hilterman Rugnummer 14 ![]() |
Tom Menting Rugnummer 15 ![]() |
Zeger Duijst Rugnummer 16 ![]() |
Jeffrey van den Dikkenberg Rugnummer 17 ![]() |
Willem Bout Rugnummer 18 ![]() |
Colin van den Broek Rugnummer 19 ![]() |
Peter van de Groep Rugnummer 21 ![]() |
Cem ter Burg Rugnummer 23 ![]() |
Thomas Koelewijn Rugnummer 24 ![]() |
Lars Koops Rugnummer 25 ![]() |
Michel Goossensen Rugnummer 27 ![]() |
Wouter Beukers Rugnummer 31 ![]() |
|
|
|
Willem Romp hoofdtrainer |
Mitch Maas assistent-trainer |
Martijn Kos keeperstrainer |
Teo van de Mheen teammanager ![]() |
Jannie van Twillert fysiotherapeut |
Koen Schutte verzorger |
Wesley Hartog materiaal |
Vincent Heijnen materiaal |
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Dinsdag | Veld 1 | 19:30 | 21:00 |
Donderdag | Veld 1 | 19:30 | 21:00 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkemase Boys | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | 0 | 30 | |
2 | Genemuiden SC | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 20 | 17 | 0 | 28 | |
3 | IJsselmeervogels | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 | 0 | 28 | |
4 | RKAV Volendam | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 24 | 14 | 0 | 26 | |
5 | Sparta Nijkerk | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 25 | 8 | 0 | 25 | |
6 | Rijnvogels | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 0 | 24 | |
7 | HSC '21 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 23 | 6 | 0 | 23 | |
8 | Eemdijk | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 25 | 2 | 0 | 23 | |
9 | VVSB | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 30 | 1 | 0 | 23 | |
10 | Hercules | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 16 | 8 | 0 | 21 | |
11 | DEM | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
12 | DOVO | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 0 | 19 | |
13 | Urk | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 33 | -12 | 0 | 19 | |
14 | DVS'33 Ermelo | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 0 | 17 | |
15 | Staphorst | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 37 | -10 | 0 | 16 | |
16 | Hoogeveen | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 36 | -18 | 0 | 14 | |
17 | Kampong | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 0 | 13 | |
18 | ODIN 59 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 47 | -34 | 0 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
2 | Kloetinge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
3 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
5 | OJC ROSMALEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
6 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Unitas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
8 | SV Meerssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Gemert | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Sparta Nijkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Sportlust '46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
14 | RKAV Volendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
15 | Hoek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Barendrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | HVCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | IJsselmeervogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
20 | d' Olde Veste'54 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Staphorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | DVS'33 Ermelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Hoogeveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Jubbega 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
25 | UNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
26 | VVSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Rijnvogels | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
28 | TEC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | DOVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Bon Boys 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Harkemase Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | HSC '21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | SJC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | csv Apeldoorn 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | DEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | ODIN 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37 | XerxesDZB 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | SteDoCo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
39 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
40 | AWC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
41 | Berkum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
42 | Genemuiden SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
43 | TOGB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
44 | Veensche Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
45 | Baronie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
46 | Urk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
47 | Chevremont 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
48 | Kampong | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
49 | Quick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
50 | Nieuwkoop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
51 | ONS Sneek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
52 | Purmersteijn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
53 | Avanti'31 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
54 | OSS'20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
55 | SVOD'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
56 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
57 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | |
58 | Bunde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | |
59 | BOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | |
60 | R.K.S.V. Groen Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Info@vveemdijk.nl