Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
GFBW322 | Beekhuis, Joël | Teamspeler | |
LXQR48E | Bosch, Daan | Teamspeler | |
MLWT78O | Evre, Taylan | Teamspeler | |
PKRH03T | Goot, Sem Van der | Teamspeler | |
MLFP04Q | Goudbeek, Merijn | Teamspeler | |
LWBM04N | Graaf, Ivar de | Teamspeler | |
LWNL62K | Groep, Roy Van de | Teamspeler | |
LXCN754 | Haneghem, Xander van | Teamspeler | |
SVZM18A | Hartog, Jeffrey (Jan) | Teamspeler | |
LXCN673 | Hartog, Rick | Teamspeler | |
MDNB58F | Hopman, Tom | Teamspeler | |
LZQQ948 | Jong, Patrick de | Teamspeler | |
QBFZ19U | Koelewijn, Arwout | Teamspeler | |
FWYF906 | Koelewijn, Willem Ruben | Teamspeler | |
MFNM02X | Verburg, Cornelis Lubbertus | Teamspeler | |
MFJN98D | Zwaan, Rogier | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Goudbeek, Merijn | Overige staf | Teammanager |
|
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Donderdag | Veld 3a | 18:30 | 20:00 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO 4 | 22 | 20 | 1 | 1 | 111 | 24 | 87 | 0 | 61 | |
2 | Forza Almere 5 | 22 | 17 | 3 | 2 | 105 | 45 | 60 | 0 | 54 | |
3 | Graveland 's 5 | 21 | 15 | 3 | 3 | 87 | 47 | 40 | 0 | 48 | |
4 | Eemnes 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 65 | 45 | 20 | 0 | 38 | |
5 | Wasmeer 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 48 | -4 | 0 | 38 | |
6 | ASV '65 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 85 | 60 | 25 | 0 | 35 | |
7 | Cobu Boys 10 | 22 | 8 | 1 | 13 | 70 | 76 | -6 | 0 | 25 | |
8 | AS'80 3 | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 68 | -35 | 0 | 23 | |
9 | Zuidvogels HSV De 9 | 22 | 4 | 4 | 14 | 44 | 75 | -31 | 0 | 16 | |
10 | Eemdijk 10 | 22 | 5 | 1 | 16 | 41 | 92 | -51 | 0 | 16 | |
11 | Waterwijk asc 5 | 22 | 4 | 3 | 15 | 54 | 81 | -27 | 0 | 15 | |
12 | Baarn sv 5 | 22 | 2 | 2 | 18 | 40 | 118 | -78 | 0 | 8 |
Geen informatie
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Webmaster@vveemdijk.nl