Relatiecode | Naam | Rol | Functie |
---|---|---|---|
SVZP88C | Diermen, Aart van | Teamspeler | |
MLFP04Q | Goudbeek, Merijn | Teamspeler | |
LWBM04N | Graaf, Ivar de | Teamspeler | |
LWNL92T | Graaf, Martijn de | Teamspeler | |
LWNL62K | Groep, Roy Van de | Teamspeler | |
LXCN754 | Haneghem, Xander van | Teamspeler | |
SVZM18A | Hartog, Jeffrey (Jan) | Teamspeler | |
LXCN673 | Hartog, Rick | Teamspeler | |
MBGY95Y | Hop, Thijs | Teamspeler | |
LXVP452 | Nagel, Wijbrand | Teamspeler | |
LWNL64M | Pastoor, Jelle | Teamspeler | |
GLWH30C | Ruizendaal, Aron | Teamspeler | |
LWNL57M | Ruizendaal, Mark | Teamspeler | |
MFNM02X | Verburg, Cornelis Lubbertus | Teamspeler | |
MFJN98D | Zwaan, Rogier | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Goudbeek, Merijn | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Geen informatie
Dag | Veld | Tijd | |
---|---|---|---|
Donderdag | Veld 3a | 18:30 | 20:00 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 12 | |
2 | Cobu Boys 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 10 | |
3 | Soest SO 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
4 | TOV 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 9 | |
5 | Baarn sv 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | |
6 | Amsvorde 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
7 | Nieuwland ASC 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 6 | |
8 | VVZ '49 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | 1 | |
9 | Hoogland 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | |
10 | Eemdijk 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | |
11 | VOP 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 | 0 | |
12 | HVC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
2 | Waterwijk asc 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Eemdijk 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 3 | |
4 | NVC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 1 |
Postbus 71
3750 GB Bunschoten-Spakenburg
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten-Spakenburg
Tel. 033-2985939
E-mail: Webmaster@vveemdijk.nl