League Table
| | Team | WG | PU | | 1 | IJsselmeervogels A2 | 18 | 48 |
| 2 | Quick 1890 A1 | 20 | 46 |
| 3 | Hees A1 (*) | 18 | 25 |
| 4 | Zuidvogels A2 | 18 | 25 |
| 5 | Achterveld A1 | 14 | 24 |
| 6 | Soest A2 | 19 | 24 |
| 7 | Huizen A2 (*) | 17 | 23 |
| 8 | Vliegendorp A1 (*) | 18 | 20 |
| 9 | Eemdijk A1 (*) | 19 | 20 |
| 10 | BVV 31 A2 | 17 | 15 |
| 11 | Spakenburg A2 | 18 | 7 |
| 12 | Eemboys A1 (*) | 0 | -2 |
*) Bonuspunten / punten in mindering
|