League Table
| | Team | WG | PU | | 1 | Hercules 2 | 17 | 46 |
| 2 | De Meern 2 | 18 | 46 |
| 3 | DOSC 4 | 20 | 30 |
| 4 | IJFC 3 | 18 | 28 |
| 5 | Montfoort 3 | 19 | 27 |
| 6 | CSW 4 | 19 | 26 |
| 7 | AFC 7 | 19 | 22 |
| 8 | AH 78 | 19 | 21 |
| 9 | Eemdijk 4 (*) | 17 | 18 |
| 10 | VVZ 49 3 | 18 | 17 |
| 11 | VSC 4 | 20 | 17 |
| 12 | Argon 4 | 18 | 16 |
*) Bonuspunten / punten in mindering
|