League Table
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | IJsselmeervogels A2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 87 | 20 | +67 |
| 2 | Quick 1890 A1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 76 | 31 | +45 |
| 3 | Hees A1 (*) | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 41 | 38 | +3 |
| 4 | Zuidvogels A2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 42 | 46 | -4 |
| 5 | Achterveld A1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 38 | 27 | +11 |
| 6 | Soest A2 | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 35 | 51 | -16 |
| 7 | Huizen A2 (*) | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 50 | 60 | -10 |
| 8 | Vliegendorp A1 (*) | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 31 | 49 | -18 |
| 9 | Eemdijk A1 (*) | 19 | 7 | 1 | 11 | 20 | 36 | 44 | -8 |
| 10 | BVV 31 A2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 | 28 | 48 | -20 |
| 11 | Spakenburg A2 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 37 | 87 | -50 |
| 12 | Eemboys A1 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
*) Bonuspunten / punten in mindering
|