League Table
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Hercules 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 61 | 18 | +43 |
| 2 | De Meern 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 84 | 23 | +61 |
| 3 | DOSC 4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 47 | 51 | -4 |
| 4 | IJFC 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 44 | 42 | +2 |
| 5 | Montfoort 3 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 37 | 36 | +1 |
| 6 | CSW 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 39 | 43 | -4 |
| 7 | AFC 7 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 41 | 54 | -13 |
| 8 | AH 78 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 39 | 55 | -16 |
| 9 | Eemdijk 4 (*) | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 35 | 47 | -12 |
| 10 | VVZ 49 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 36 | 45 | -9 |
| 11 | VSC 4 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 34 | 64 | -30 |
| 12 | Argon 4 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 34 | 53 | -19 |
*) Bonuspunten / punten in mindering
|