League Table
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | DOVO | 26 | 22 | 1 | 3 | 67 | 77 | 26 | +51 |
| 2 | HBOK | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 58 | 38 | +20 |
| 3 | VVZ49 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 62 | 46 | +16 |
| 4 | VVA71 | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 | 37 | 27 | +10 |
| 5 | Zuidvogels (*) | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 43 | 35 | +8 |
| 6 | Merino's | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 46 | 47 | -1 |
| 7 | Ajax | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 55 | 40 | +15 |
| 8 | Eemdijk | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 35 | 43 | -8 |
| 9 | CSW | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 36 | 43 | -7 |
| 10 | Marken | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 38 | 52 | -14 |
| 11 | Breukelen | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 33 | 40 | -7 |
| 12 | SVL | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 34 | 51 | -17 |
| 13 | Geinoord (*) | 26 | 7 | 4 | 15 | 22 | 29 | 55 | -26 |
| 14 | Veensche Boys | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 18 | 58 | -40 |
*) Bonuspunten / punten in mindering
|